Traffic Report

公布與記錄一下這個禮拜 MetaMuse 的流量,現在搜尋引擎來的最高的是YAHOO,大多是YAHOO奇摩,搜尋度最高的關鍵詞有「網路芳鄰設定」、「Windows XP SP2」、還有長谷川京子(大喜歡~),底下是這個放上SITEMETER之後的總和人數與頁面瀏覽次數,還有本週的瀏覽分析表:
Since 2003/10/10

MetaMuse
(s16metamuse)

— Site Summary —
Visits

Total ………………….. 23,279
Average per Day ……………. 233
Average Visit Length ………. 2:59
This Week ……………….. 1,632

Page Views

Total ………………….. 38,159
Average per Day ……………. 431
Average per Visit ………….. 1.8
This Week ……………….. 3,019

— Visits this Week —
Day
Hour 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 Total
—- —– —— —— —— —— —— —— ——-
1 0 12 19 22 21 13 14 101
2 0 10 15 16 10 10 14 75
3 0 6 2 11 8 14 14 55
4 0 3 5 10 1 12 4 35
5 0 5 8 3 7 3 5 31
6 0 3 6 3 8 6 3 29
7 0 3 3 3 3 2 0 14
8 0 5 4 1 2 1 1 14
9 0 6 1 6 5 2 5 25
10 0 7 2 4 1 6 8 28
11 0 15 6 8 8 7 10 54
12 0 16 5 11 8 14 15 69
13 0 26 20 17 6 13 11 93
14 8 17 15 13 14 12 7 86
15 5 15 17 17 12 14 14 94
16 6 13 15 16 14 11 15 90
17 6 21 15 17 10 13 15 97
18 7 20 19 22 8 17 14 107
19 2 16 19 12 9 9 17 84
20 5 12 9 8 11 12 10 67
21 8 7 8 15 7 14 16 75
22 10 13 16 16 10 16 18 99
23 11 8 18 13 13 12 12 87
24 6 16 23 17 25 17 19 123
—— —— —— —— —— —— —— ——-
74 275 270 281 221 250 261 1,632

— Page Views this Week —
Day
Hour 8/17 8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 Total
—- —– —— —— —— —— —— —— ——-
1 0 30 30 46 23 20 24 173
2 0 28 20 24 17 18 27 134
3 0 9 2 26 12 16 18 83
4 0 9 9 12 2 19 9 60
5 0 21 17 5 13 3 8 67
6 0 9 12 3 14 8 3 49
7 0 4 5 8 8 2 0 27
8 0 15 6 8 4 1 1 35
9 0 40 1 21 15 2 5 84
10 0 23 2 8 1 11 13 58
11 0 41 7 11 18 8 20 105
12 0 31 18 16 16 28 22 131
13 0 45 24 22 10 16 23 140
14 10 32 18 26 22 21 8 137
15 5 26 30 38 15 25 26 165
16 9 16 20 38 22 15 37 157
17 9 60 19 53 17 34 23 215
18 7 45 37 78 22 27 17 233
19 4 31 34 24 9 11 32 145
20 6 30 38 22 13 18 16 143
21 11 8 22 21 12 29 21 124
22 12 21 45 26 31 24 24 183
23 16 22 31 18 23 17 20 147
24 12 20 49 31 53 35 24 224
—— —— —— —— —— —— —— ——-
101 616 496 585 392 408 421 3,019

這個網誌中的熱門文章

Gatsby 廣告中木村拓哉機械舞的背後

Google Doodle : Pacman 小精靈

自架 Android BT / NAS 機:超靜音超省錢超低功耗